Com o passar dos anos, o brasileiro mudou um pouco seus hábitos de compra de celular. O público se acostumou a pagar um pouco mais pelo smartphone, com uma pesquisa apontando que o valor médio pago no aparelho subiu de R$ 882 em 2015 para R$ 1.050 em 2016.
O aumento se deve principalmente a dois fatores. O primeiro é o aumento da exigência do brasileiro, que espera mais qualidade do produto que adquire, e o segundo é a crise que o país atravessa, que fez com que o custo de celulares de todas as categorias ficasse mais alto.
Isso não significa, no entanto, que não haja opções por menos de R$ 1.000, nem que essas alternativas sejam ruins, nem que as pessoas ainda não procurem por esses celulares mais baratos. O levantamento abaixo, feito pelo site de comparação de preço Zoom, mostra quais são os smartphones mais procurados nessa faixa de preço
1 | Motorola Moto G5 32GB XT1672 | R$ 870,00 | R$ 1.086,80 | 25% |
2. | Samsung Galaxy J5 16GB J500MDS | R$ 674,10 | R$ 1.309,93 | 94% |
3. | LG K10 16GB K430TV 4G | R$ 649,01 | R$ 999,00 | 54% |
4. | LG X Power 16GB K220 | R$ 615,12 | R$ 999,00 | 62% |
5. | Motorola Moto G G4 Play DTV Colors 16GB XT1603 | R$ 694,32 | R$ 994,92 | 43% |
6. | Samsung Galaxy J5 2016 Metal 16GB J510 | R$ 755,94 | R$ 1.499,90 | 98% |
7. | LG X Style 16GB K200 | R$ 527,12 | R$ 1.063,00 | 102% |
8. | Samsung Galaxy J7 16GB J700MDS | R$ 836,10 | R$ 1.799,00 | 115% |
9. | Lenovo Vibe K6 32GB PA540051BR | R$ 839,04 | R$ 999,00 | 19% |
10. | Samsung Galaxy J7 2016 Metal 16GB J710 | R$ 899,00 | R$ 1.680,00 | 87% |
Fonte:https://olhardigital.uol.com.br/noticia/conheca-os-10-celulares-mais-procurados-do-brasil-abaixo-de-r-1-000/67372?utm_campaign=newsletter_posicao_01&utm_medium=leia_mais&utm_source=newsletter
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.